<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>milch-NRW.de: Aktuelles</title>
		<link>http://www.milch-nrw.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>milch-NRW.de: Aktuelles</title>
			<url>http://www.milch-nrw.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.milch-nrw.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 00:40:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hoge kwaliteit melk in Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=38&#38;cHash=53962e5217</link>
			<description>In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen valt 98% van de 2,84 miljard kilo boerderijmelk in de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen valt 98% van de 2,84 miljard kilo boerderijmelk in de hoogste kwaliteitsklassen. Veehouders brengen er een hoge kwaliteit melk voort. Volgens Gerd Krewer, bij de Landesvereinigung der Milchwirtschaft f6r NordrheinWestfalen (NRW) onder andere verantwoordelijk voor melkkwaliteit, komt bij voorbeeld het kiemgetal van de melk in de deelstaat uit op gemiddeld 18.000 per milliliter. Er wordt dus hygiënisch gewerkt op de bedrijven.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=118185" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >Agriholland</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milch gibt Energie für lange Unterrichtstage</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=41&#38;cHash=1c62637ff7</link>
			<description>
RLV: Zu einem ausgewogenen Schulfrühstück gehören Milch und Milchprodukte
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">(25.08.2010) In der kommenden Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen wieder die Schule. Zum guten Start in den Schulalltag gehören nicht nur Stifte, Hefte und Bücher, sondern noch wichtiger ist eine altersgerechte Pausenverpflegung.</p>
<p class="bodytext">Ausdauer und Konzentration an den zunehmend längeren Unterrichtstagen erfordern ein ausgewogenes Schulfrühstück. Hierzu empfiehlt der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) Milch und Milchprodukte. Sie enthielten Energie, reichlich Flüssigkeit, Milcheiweiß, Vitamine und vor allen Dingen das unverzichtbare Calcium für gesunde Zähne und starke Knochen. Milch und Milchprodukte gehörten daher einfach zu einem Schulfrühstück dazu. Schon eine Portion Schulmilch decke knapp ein Viertel des täglichen Calciumbedarf der Schülerinnen und Schüler.</p>
<p class="bodytext">Wie der RLV weiter mitteilt, bieten zahlreiche Schulen und auch Kindergärten in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EU-Schulmilchprogramms als „Beikost“ für das Schulfrühstück Milch und Milchmischgetränke an, um so auf preiswerte Art und Weise den Bedarf an Energie, Vitaminen und Mineralien zu decken. Die Schülerinnen und Schüler sollten dieses Angebot nutzen und regelmäßig zur Schulmilch greifen, empfiehlt der RLV. <a href="http://www.rlv.de/rlv_.dll?pageID=3760" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >RLV</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Schulmilch für Deutschlands Kinder</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=59&#38;cHash=a9f07e2d3a</link>
			<description>(BMELV) Julia KLÖCKNER, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Ernährung,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In Deutschland ist der Absatz der von der Europäischen Union begünstigt abgegebenen Schulmilcherzeugnisse von 1993 bis zum Schuljahr 2008/09 um über 70 % gesunken. Nur rund 6 % der Schülerinnen und Schüler nehmen am Schulmilchprogramm teil. Dieser Abwärtstrend müsse dringend gestoppt werden.<br /><a href="http://www.ernaehrungs-umschau.de/news/?id=4466" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >Ernährungs-Umschau</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;<a href="http://www.nw-news.de/lokale_news/loehne/loehne/3364462_Gut_geschmettert_Maedels.html" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" ><br /></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU: Milchpreise im Juni erstmals über 30 Cent-marke</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29&#38;cHash=0a0340feb1</link>
			<description>Im Juni legte der durchschnittliche Milchauszahlungspreis in der Europäischen Union weiter zu....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="teaser artikel-top"><p class="bodytext"><strong><span id="loc"></span></strong>Im Juni legte der durchschnittliche Milchauszahlungspreis in der Europäischen Union weiter zu. Damit steht auf den Milchgeldabrechnungen erstmals seit Dezember 2008 wieder eine 3 vorne. Preisvergleich&nbsp; 16 großer Molkereien.<strong><strong></strong></strong> <a href="http://www.elite-magazin.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=582%3Aeu-milchpreise-im-juni-erstmals-ueber-30-cent-marke&amp;catid=1%3Ameldungen&amp;Itemid=1" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >Elite Magazin</a></p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bio-Milch ist nicht mehr knapp</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40&#38;cHash=e2acca8af6</link>
			<description>
Das Angebot an Bio-Milch in Deutschland ist nicht mehr knapp, so wie das noch bis 2008 der Fall...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong></strong></p>
<p class="bodytext">Das Angebot an Bio-Milch in Deutschland ist nicht mehr knapp, so wie das noch bis 2008 der Fall war. Von Januar bis Oktober 2009 ist die Milchanlieferung um 15 % gestiegen. 2008 lieferten die deutschen Bio-Landwirte 461 Mio. kg Bio-Milch, für 2009 rechnet der Bund ökologische Landwirtschaft (boelw) mit über 500 Mio. kg.&nbsp;<a href="http://www.th-mann.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2776%3Abio-milch-ist-nicht-mehr-knapp&amp;catid=35%3Adaily-news-taegliche-nachrichten&amp;Itemid=118&amp;lang=de" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >Thomas Mann Verlag</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eine Frage der Ernährung</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=36&#38;cHash=02fdf5677f</link>
			<description>Agrarmarkt: Nahrungsmittel werden weltweit teurer, weil in Schwellenländern mehr Fleisch verzehrt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="absatz"> <strong><strong> </strong></strong>In den vergangenen sechs Wochen ist der Weizenpreis weltweit von 139 auf 233 Euro pro Tonne explodiert. Langsam nähert er sich dem Rekordhoch von 2007 und 2008. Schuld ist diesmal Hitze, Brände und Dürren, die vielerorts die Ernte sprichwörtlich trockenlegt. Damit setzen sich die Preisschwankungen der letzten Dekade weiter fort, zuletzt waren die Preise wieder auf das Niveau von vor der Boomphase gefallen. Weltweit versuchen die Regierungen diese Schwankungen zu kontrollieren und die Preise stabil zu halten. Mit mäßigem Erfolg. <a href="http://www.merkur.de/2010_32_wwissen_agrarmarkt.44009.0.html?&amp;no_cache=1" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >Rheinischer Merkur</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Schätzformeln für Energie von Mischfutter</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=26&#38;cHash=c0d9ffb79d</link>
			<description>Ab 1. September 2010: Futterwirtschaft und Beratung begrüßen die Überarbeitung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="absatz1"><p class="bodytext">(Berlin) - Die freiwilligen Angaben zu den Energiegehalten von Schweine- und Rinderfutter werden ab 1. September 2010 anhand geänderter Schätzformeln ermittelt. Das wird von der Futterwirtschaft und Beratung begrüßt. Aktuelle Auswertungen von Verdauungsversuchen mit Mischfutter durch die Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) haben ergeben, dass die bisherigen Schätzformeln die heute am Markt verfügbaren Mischfuttermittel nicht mehr exakt erfassen.<br />&nbsp;<a href="http://www.verbaende.com/News.php4?m=71030" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >VerbändeForum</a><a href="http://www.klamm.de/partner/unter_news.php?l_id=19&amp;news_id=176374" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >http://www.klamm.de/partner/unter_news.php?l_id=19&amp;news_id=176374</a></p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Je jünger, desto ungesünder</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=33&#38;cHash=4af2ea1b2a</link>
			<description>   11.8.2010 – Trotz aller Aufklärungsversuche und Ermahnungen legen die meisten Deutschen ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">   11.8.2010 – Trotz aller Aufklärungsversuche und Ermahnungen legen die meisten Deutschen ein mangelhaftes Gesundheitsverhalten an den Tag. Nur etwa jeder Siebte lebt rundum gesund. Während diese Quote bei den jungen Erwachsenen noch einmal halb so niedrig ist, nimmt mit zunehmendem Alter auch das Bewusstsein für gesunde Lebensführung zu, wie eine Studie der DKV Deutsche Krankenversicherung AG zeigt. <a href="http://www.versicherungsjournal.de/markt-und-politik/je-juenger-desto-ungesuender-105125.php" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >VersicherungsJournal</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Großhandelspreise steigen auf Jahressicht weiter</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&#38;cHash=4db0e63cff</link>
			<description>
Wiesbaden (ddp.djn). Die deutschen Großhandelspreise sind im Juli auf Jahressicht um 5,3 Prozent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong></strong></p>
<p class="bodytext">Wiesbaden (ddp.djn). Die deutschen Großhandelspreise sind im Juli auf Jahressicht um 5,3 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, war im Juni eine jährliche Preissteigerungsrate von 5,1 Prozent und im Mai von 6,2 Prozent verzeichnet worden. Im Vergleich zum Vormonat Juni seien die Großhandelspreise im Juli um  0,3 Prozent zurückgegangen. <a href="http://www.business-wissen.de/nachrichten/grosshandelspreise-steigen-auf-jahressicht-weiter/" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >business-wissen.de</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuseeland öffnet seine Märkte für europäischen Käse</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=34&#38;cHash=04b871ac55</link>
			<description>Neuseeland lässt künftig eine breitere Palette von europäischen Rohmilchprodukten auf seinen Markt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wie die EU-Kommission am vergangenen Donnerstag mitteilte, mussten  Milchprodukte bis vor wenigen Jahren aus Hygienegründen grundsätzlich  pasteurisiert oder auf andere Weise hitzebehandelt sein, um zum Import  auf die Inseln zugelassen zu werden.  </p>
<p class="bodytext"> Im Jahr 2007 erteilten die neuseeländischen Behörden nach einer  Risikobewertung bestimmten gereiften Käsesorten wie Parmigiano Reggiano  oder halbfestem Roquefort grünes Licht für die unmittelbare Einfuhr aus  Europa. Lieferungen mit dem Umweg über Australien waren bereits länger  möglich.  </p>
<p class="bodytext"> Im vergangenen Jahr wurden die Arbeiten fortgeführt; sie gipfelten jetzt  in der Verabschiedung eines Gesundheitsstandards für Importe. Laut  Kommission ist Neuseeland der erste Staat, der europäische  Rohmilchprodukte zulässt, indem EU-Normen als gleichwertig zu heimischen  Standards anerkannt wurden. EU-Gesundheitskommissar John  Dalli   begrüßte die Entwicklung. „Dieser Schritt ist das Ergebnis von  konzertierten Anstrengungen der Europäischen Kommission und der  Mitgliedstaaten“, so Dalli in Brüssel.  </p>
<p class="bodytext"> Neuseeländische Verbraucher könnten jetzt die ganze Bandbreite  europäischer Rohmilchwaren auf ihrem heimischen Markt genießen. Man habe  die Behörden ermutigt, ihre Bewertung noch rechtzeitig vor der Messe  Fine Food FZ in Auckland abzuschließen. Dadurch sei es möglich gewesen,  am EU-Stand der Veranstaltung 15 Rohmilchkäsesorten aus sieben  Mitgliedstaaten zu präsentieren.<strong></strong><a href="http://www.topagrar.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=19851&amp;Itemid=521" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >Topagrar online</a> </p>
<h3 class="intro">&nbsp;</h3>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milchquoten wandern erneut ins Rheinland</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39&#38;cHash=2fb80c9bac</link>
			<description>45 % der Milch in NRW werden im Rheinland erzeugt

</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="undefined"></span>Im Rheinland wird immer mehr Milch erzeugt.  Darauf weist der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) hin. So hätten  nach Angaben der Übertragungsstelle NRW die rheinischen Milcherzeuger  beim jüngsten Börsentermin für Milchquoten am 1. Juli insgesamt 6,9 Mio.  kg Quote inklusive Ausgleichsmengen aus der Landesreserve  hinzugewonnen.Für den Landesteil Westfalen-Lippe sei ein Rückgang in Höhe von  3,5&nbsp;Mio. kg festzustellen. Seit Einführung der Börse im Jahr 2000 seien  damit mehr als 73&nbsp;Mio. kg Milchquote ins Rheinland zugewandert, davon  über 60 Mio. kg in den Regierungsbezirk Düsseldorf. Mit dem jüngsten Börsentermin setze sich daher, so der RLV, ein  langjähriger Trend innerhalb NRW fort und unterstreiche die wachsende  Bedeutung der Milcherzeugung im südlichen Landesteil. Zwischen  Niederrhein, Eifel und Bergischem Land würden 2009 bereits über 45 % der  NRW-Milch erzeugt. In den 70er Jahren habe dieser Anteil noch unter 40 %  gelegen.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.rlv.de/rlv_.dll?pageID=3631" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" > Rheinischer Landwirtschaftsverband. Bonn</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erneut weniger Rinderhalter in NRW</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=28&#38;cHash=aa94127a8b</link>
			<description>Die Zahl der Rinderhalter unter Nordrhein-Westfalens Landwirten ist  weiter rückläufig. Nach einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Zahl der Rinderhalter unter Nordrhein-Westfalens Landwirten ist  weiter rückläufig. Nach einer Auswertung der Viehzählung des  Landesbetriebes Information und Technik durch die Landwirtschaftskammer  Nordrhein-Westfalen haben innerhalb eines Jahres 763 Betriebe die  Rinderhaltung aufgegeben. Insgesamt gab es zum Stichtag am 3. Mai 2010  noch 20 906 Bauernhöfe, auf denen Rinder gehalten werden, 3,5 % weniger  als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Rinder hat von Mai 2009 bis Mai 2010 um  0,6 % leicht abgenommen. Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen rund  1,429 Mio. Kühe, Bullen, Jungtiere und Kälber.  421 Milchbauern haben innerhalb eines Jahres in Nordrhein-Westfalen die  Produktion eingestellt, übrig geblieben sind 8 663 Milchviehbetriebe,  4,6 % weniger als ein Jahr zuvor. Die Abnahmerate bei den  Milchviehbetrieben liegt deutlich über dem Wert der letzten Auswertung  und könnte ein Anzeichen für einen beschleunigten Strukturwandel infolge  des drastischen Rückgangs des Milchpreises im vergangenen Jahr sein</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.tiergesundheit-aktuell.de/rinder/aktuelles-869.php" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >Tiergesundheit aktuell<br /></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milchpreise klettern langsam weiter</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=27&#38;cHash=d59fc1bc54</link>
			<description>Für die im Juni gelieferte Milch bekommen die Landwirte erneut etwas mehr Geld als im Vormonat. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="copyTeaser"><p class="bodytext"> 			 Unter Berücksichtigung der Inhaltsstoffkorrektur, der Qualitätszuschläge  sowie der Mengenstaffeln liegt die tatsächliche Auszahlung bei allen  Unternehmen zwischen 30 und 31&nbsp;Cent/kg. Die Abstände zwischen den  Unternehmen schrumpfen. <br />Im Vergleich zum katastrophalen Vorjahr  liegen die aktuellen Juni-Preise um bis zu 8&nbsp;Cent/kg höher. <br /><br />Bundesweit  liegen die Erzeugererlöse auf vergleichbarem Niveau. Den höchsten  Basispreis registrierten Marktbeobachter in Schleswig-Holstein mit  31&nbsp;Cent/kg. In Süddeutschland gibt es den einen oder anderen  „Ausreißer“, der das gegenwärtig übliche Niveau nicht halten kann. Dies  deutet aber eher auf unternehmensinterne als auf Marktprobleme hin.<a href="http://www.wochenblatt.com/nachrichten/aktuelles/meldung/m-id/milchpreise-klettern-langsam-weiter/16/?no_cache=1" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" ><br />wochenblatt.com<br /></a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milch liegt uns am Herzen</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=25&#38;cHash=c05161d88d</link>
			<description>Familie Leifker aus Neuenkirchen-Landersum (Kreis Steinfurt) hat das erste Melkhus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="absatz1"><p class="bodytext">Entscheidend für den Erfolg ist vor allem eines: die Zahl der Gäste. Die  Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW plant speziell für  Fahrradfahrer eine „Milchroute“, in die das Melkhus eingebunden werden  soll. <br />Der Rundweg wird die beiden Bahntrassenradwege zwischen Rheine  und Ochtrup sowie Coesfeld und Rheine verbinden. Unter dem Motto „Milch  mach Ku(h)ltur-Landschaft“ informieren Schilder die Radler über die  Milchviehhaltung und ihre Bedeutung. <br />Das Melkhus der Familie Leifker  soll nicht der einzige Anlaufpunkt des Radrundweges bleiben: Die  Molkerei Naarmann liegt ebenfalls auf dem Weg. Und auf dem Betrieb  Lölfer in Steinfurt-Hollich bauen Landfrau Christa Lölfer und ihre  Familie zurzeit gerade ebenfalls ein dunkelgrünes Häuschen mit rotem  Ziegeldach.<em></em> <a href="http://www.wochenblatt.com/nachrichten/aktuelles/meldung/m-id/milch-liegt-uns-am-herzen/16/?no_cache=1" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="external-link-new-window" >Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe</a></p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sprüche der Kampagne &quot;Milch kann mehr!&quot;</title>
			<link>http://www.milch-nrw.de/index.php?id=single_aktuelles&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=103&#38;cHash=debc876b56</link>
			<description>Die eingesandten Sprüche zur  Kampagne &quot;Milch kann mehr!&quot; werden ab sofort auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die eingesandten Sprüche zur  Kampagne &quot;Milch kann mehr!&quot; werden ab sofort auf der Internetseite der LV Milch NRW veröffentlicht. Täglich wechselnd geben hier die Teilnehmer des Gewinnspiels Antwort auf die Frage: &quot;Milch kann mehr, weil...&quot;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>