Anlieferungsmengen
NRW: Milchanlieferung DEZEMBER 2011 (Meldungen aus der Kreismeldung) | ||||||
In den vorstehenden Zahlen sind auch die Milchanlieferungen enthalten, die Landwirte aus NRW an Molkereien in benachbarte Bundesländer liefern. | ||||||
Anlieferung in kg | DEZEMBER | DEZEMBER | DEZEMBER | Jan. – Dez. | Jan. – Dez. | Jan. – Dez. |
2010 | 2011 | 2011:2010 | 2010 | 2011 | 2011:2010 | |
|
|
| ± % |
|
| ± % |
Regierungsbezirk Düsseldorf | 60.966.644 | 65.123.352 | 6,818 | 728.744.137 | 712.266.030 | -2,261 |
Regierungsbezirk Köln | 49.392.339 | 50.134.081 | 1,502 | 596.285.171 | 561.878.986 | -5,77 |
Rheinland | 110.358.983 | 115.257.433 | 4,439 | 1.325.029.308 | 1.274.145.016 | -3,84 |
| ||||||
Regierungsbezirk Münster | 57.755.144 | 60.645.150 | 5,004 | 709.559.135 | 667.279.869 | -5,959 |
Regierungsbezirk Detmold | 32.810.067 | 33.775.788 | 2,943 | 401.945.530 | 372.467.497 | -7,334 |
Regierungsbezirk Arnsberg | 35.610.784 | 36.755.547 | 3,215 | 429.162.860 | 402.880.886 | -6,124 |
Westfalen - Lippe | 126.175.995 | 131.176.485 | 3,963 | 1.540.667.525 | 1.442.628.252 | -6,363 |
Nordrhein-Westfalen | 236.534.978 | 246.433.918 | 4,185 | 2.865.696.833 | 2.716.773.268 | -5,197 |
| ||||||

