Kumulierte Milchgeldauszahlung
NRW: Milchgeldauszahlung 2010/2011 - kumuliert | ||||||||
Milchgeldauszahlung in Nordrhein-Westfalen ab Hof ohne Mehrwertsteuer | ||||||||
kumuliert | 2010 | 2011 | 2011 : 2010 | |||||
± % | ||||||||
4,0%/3,4% | 3,7%/3,4 | Nachzahlung | 4,0%/3,4% | 3,7%/3,4 | Nachzahlung | 4,0/3,4 | 3,7/3,4 | |
Jan. – Jan. | 27,4 | 26,64 | 0,02 | 31,7 | 30,93 | 0,07 | 15,7 | 16,1 |
Jan. – Feb. | 27,28 | 26,52 | 0,04 | 31,93 | 31,16 | 0,25 | 17 | 17,5 |
Jan. – Mär. | 27,33 | 26,57 | 0,22 | 32,42 | 31,65 | 0,23 | 18,6 | 19,1 |
Jan. – Apr. | 27,38 | 26,62 | 0,16 | 32,8 | 32,04 | 0,17 | 19,8 | 20,4 |
Jan. – Mai | 27,97 | 27,21 | 0,41 | 33,08 | 32,31 | 0,14 | 18,3 | 18,7 |
Jan. – Jun. | 28,33 | 27,57 | 0,34 | 33,65 | 32,88 | 0,5 | 18,8 | 19,3 |
Jan. – Jul. | 28,74 | 27,98 | 0,29 | 33,8 | 33,03 | 0,51 | 17,6 | 18 |
Jan. – Aug. | 29,34 | 28,58 | 0,39 | 34,07 | 33,3 | 0,6 | 16,1 | 16,5 |
Jan. – Sep. | 29,73 | 28,97 | 0,35 | 34,22 | 33,45 | 0,57 | 15,1 | 15,5 |
Jan. – Okt. | 30,08 | 29,31 | 0,32 | 34,38 | 33,6 | 0,55 | 14,3 | 14,6 |
Jan. – Nov. | 30,77 | 30 | 0,72 | 34,67 | 33,89 | 0,69 | 12,7 | 13 |
Jan. – Dez. | 30,92 | 30,15 | 0,72 | 34,68 | 33,9 | 0,66 | 12,2 | 12,4 |
Zur Umrechnung auf Fettgehalt und Eiweißgehalt wurde die FE von Januar - Dezember 2011 mit 2,589 Cent und die EE mit 4,978 Cent bewertet. | ||||||||
| ||||||||

