| Amtliche Preisnotierung Butter in Kempten (ab 05.10.2011 national) | |||||||
| € / kg ab Werk | |||||||
| DEUTSCHE MARKENBUTTER | Tendenz: | 12.06.2013 | Trend | Vorwoche | Trend | Vorjahr | |
| geformt, 250 g | verbesserte Nachfrage | € | 4,04 – 4,14 | = | 4,04 – 4,14 | + | 2,58 – 2,68 |
| lose, 25 kg | gute Nachfrage | € | 4,05 – 4,15 | + | 4,00 – 4,15 | + | 2,60 - 2,70 |
| Nettopreis ab Werk des Herstellers lt. §5 (2) Notierungsverordnung vom 03.06.2011 | |||||||

