Herstellung Konsummilch
NRW: Konsummilchherstellung | |||||
DEZEMBER | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2011 : 2010 |
kg | kg | kg | kg | ± % | |
Konsummilch insgesamt | 66.142.276 | 77.458.889 | 81.790.315 | 77.468.238 | -5,284 |
pasteurisiert | 33.250.531 | 41.854.541 | 34.054.552 | 35.776.172 | 5,055 |
davon Mehrwegverpackung | 1.486.001 | 2.228.831 | 1.299.722 | 1.156.935 | -10,986 |
ultrahocherhitzt/sterilisiert | 32.891.745 | 35.604.348 | 47.735.763 | 41.692.066 | -12,661 |
Anteil Mehrwegverpackungen an past. Konsummilch | 0,047 | 0,056 | 0,04 | 0,034 |
|
Anteil ultrahocherhitzter / sterilisierter Milch | 0,497 | 0,46 | 0,584 | 0,538 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
NRW: Einteilung der Konsummilch in Fettgehaltsstufen (hergestellt in NRW-Molkereien) | |||||
DEZEMBER | 2000 | 2005 | 2.010 | 2.011 | 2011 : 2010 |
kg | kg | kg | kg | ± % | |
Vollmilch | 40.171.638 | 40.534.746 | 39.855.283 | 38.924.534 | -2,335 |
teilentrahmte Milch | 24.828.561 | 33.999.232 | 39.099.879 | 37.032.244 | -5,288 |
entrahmte Milch | 1.142.077 | 2.924.911 | 2.835.153 | 1.511.460 | -46,689 |
Konsummilch insgesamt | 66.142.276 | 77.458.889 | 81.790.315 | 77.468.238 | -5,284 |
durch eine Änderung im Meldewesen ist derzeit eine Einteilung der Konsummilch in Fettgehaltsstufen nicht möglich | |||||

