| NRW: Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte | |||||||||
| Entwicklung nach Hauptgruppen (auszugsweise) | |||||||||
| Basis 2010=100 | |||||||||
| FEBRUAR | Gesamt | Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | Bekleidung, Schuhe | Wohnung, Wasser, Strom, Energie | Gesundheits- pflege | Verkehr | |||
| 2.009 | 98,9 | 99,8 | 99,3 | 99,2 | 99,1 | 95,7 | |||
| 2.010 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,2 | 99,8 | 98,4 | |||
| 2.011 | 101,4 | 102,5 | 97,3 | 102,5 | 100,3 | 102,6 | |||
| 2.012 | 103,4 | 106,1 | 100 | 105,4 | 102,2 | 106,9 | |||
| 2.013 | 105,1 | 109 | 101 | 107,9 | 99 | 107,8 | |||
| NRW: Preisindex für Milch und Milchprodukte | |||||||||
| Basis 2010=100 | |||||||||
| Vollmilch | Joghurt | Käse | Speisequark | Sahne | Fertigdessert | Butter | Speiseeis | Kakaogetränk | |
| FEB. 2013 | 110,3 | 106,6 | 104,7 | 115,2 | 113,2 | 104,7 | 101,4 | 109,5 | 120,6 |
| Jan. 2013 | 110 | 104,1 | 105 | 115,7 | 112,8 | 105,5 | 100,8 | 108,5 | 116,5 |
| Feb. 2012 | 105,7 | 99,5 | 103,8 | 112,2 | 114,2 | 106 | 106,3 | 102,5 | 108,2 |

